- Detalhes
- Categoria: Campus Angra dos Reis
- Acessos: 10482
CONPUS - Conselho do Campus
- Reuniões Ordinárias - 2026
| REUNIÃO | DIA | MÊS | HORÁRIO | LOCAL |
| 1ª | 05 | MARÇO | 14h | Auditório |
| 2ª | 07 | MAIO | 14h | Auditório |
| 3ª | 02 | JULHO | 14h | Auditório |
| 4ª | 13 | AGOSTO | 14h | Auditório |
| 5ª | 08 | OUTUBRO | 14h | Auditório |
| 6ª | 10 | DEZEMBRO | 14h | Auditório |
- Reuniões Ordinárias - 2025
| REUNIÃO | DIA | MÊS | HORÁRIO | LOCAL |
| 1ª | 06 | FEVEREIRO | 14h | Auditório |
| 2ª | 22 | MAIO | 14h | Auditório |
| 3ª | 03 | JULHO | 14h | Auditório |
| 4ª | 04 | SETEMBRO | 14h | Auditório |
| 5ª | 30 | OUTUBRO | 14h | Auditório |
| 6ª | 11 | DEZEMBRO | 14h | Auditório |

Colegiado Docente
- Reuniões 2026
| Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
| TÉCNICO EM MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 01/04/2026 | ||
| 2ª | Ordinária | 13/05/2026 | ||
| 3ª | Ordinária | 17/06/2026 | ||
| 4ª | Ordinária | 19/08/2026 | ||
| 5ª | Ordinária | 04/11/2026 | ||
| 6ª | Ordinária | 09/12/2026 | ||
| ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 04/03/2026 | 13h30 | |
| 2ª | Ordinária | 06/05/2026 | 13h30 | |
| 3ª | Ordinária | 01/07/2026 | 13h30 | |
| 4ª | Ordinária | 12/08/2026 | 13h30 | |
| 5ª | Ordinária | 07/10/2026 | 13h30 | |
| 6ª | Ordinária | 02/12/2026 | 13h30 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 04/03/2026 | 11h | |
| 2ª | Ordinária | 06/05/2026 | 11h | |
| 3ª | Ordinária | 01/07/2026 | 11h | |
| 4ª | Ordinária | 12/08/2026 | 11h | |
| 5ª | Ordinária | 07/10/2026 | 11h | |
| 6ª | Ordinária | 02/12/2026 | 11h | |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 04/03/2026 | 14h | |
| 2ª | Ordinária | 06/05/2026 | 14h | |
| 3ª | Ordinária | 01/07/2026 | 14h | |
| 4ª | Ordinária | 12/08/2026 | 14h | |
| 5ª | Ordinária | 07/10/2026 | 14h | |
| 6ª | Ordinária | 02/12/2026 | 14h | |
| DISCIPLINAS BÁSICAS E GERAIS | ||||
| 1ª | Ordinária | 04/03/2026 | 13h30 | 10C |
| 2ª | Ordinária | 06/05/2026 | 13h30 | 10C |
| 3ª | Ordinária | 01/07/2026 | 13h30 | 10C |
| 4ª | Ordinária | 12/08/2026 | 13h30 | 10C |
| 5ª | Ordinária | 07/10/2026 | 13h30 | 10C |
| 6ª | Ordinária | 02/12/2026 | 13h30 | 10C |

NDE (Núcleo Docente Estruturante)
- Reuniões 2026
| Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 18/03/2026 | 13h30 | |
| 2ª | Ordinária | 20/05/2026 | 13h30 | |
| 3ª | Ordinária | 08/07/2026 | 13h30 | |
| 4ª | Ordinária | 26/08/2026 | 13h30 | |
| 5ª | Ordinária | 14/10/2026 | 13h30 | |
| 6ª | Ordinária | 16/12/2026 | 13h30 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 25/03/2026 | 14h | |
| 2ª | Ordinária | 29/04/2026 | 14h | |
| 3ª | Ordinária | 24/06/2026 | 14h | |
| 4ª | Ordinária | 05/08/2026 | 14h | |
| 5ª | Ordinária | 30/09/2026 | 14h | |
| 6ª | Ordinária | 25/11/2026 | 14h | |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 18/03/2026 | 14h | |
| 2ª | Ordinária | 20/05/2026 | 14h | |
| 3ª | Ordinária | 08/07/2026 | 14h | |
| 4ª | Ordinária | 26/08/2026 | 14h | |
| 5ª | Ordinária | 14/10/2026 | 14h | |
| 6ª | Ordinária | 16/12/2026 | 14h | |
Composição do Núcleo Docente Estruturante das Graduações em Engenharia Elétrica, Mecânica e Metalúrgica.

- Detalhes
- Categoria: Campus Angra dos Reis
- Acessos: 16486
O Conselho do Campus (CONPUS) é o órgão colegiado máximo competente para deliberar e normatizar sobre as atividades de Ensino, de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a serem desenvolvidas em âmbito local pelos campi que integram ou venham a integrar o Sistema Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), em função da realidade, possibilidades e potencialidades nas quais determinado campus está localizado.
Composição

Contato
| Secretaria Executiva | Telefone | |
| Matheus dos Santos Costa | - |
Documentos
| ARQUIVOS GERAIS |
| Regimento Geral do Conpus |
| Calendário 2026 |
| ARQUIVOS DE REUNIÕES |
| Atos Deliberativos e Ofícios (a partir de 2025) |
| 2026 | ||||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | DATA | PAUTA | ATA | |||||
| 05/03/2026 | 1ª | 1ª | ||||||||
| 07/05/2026 | 2ª | 2ª | ||||||||
| 02/07/2026 | 3ª | 3ª | ||||||||
| 13/08/2026 | 4ª | |||||||||
| 08/10/2026 | ||||||||||
| 10/12/2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | DATA | PAUTA | ATA | |||||
| 06/02/2025 | 1ª | 1ª | 28/04/2025 | 1ª | 1ª | |||||
| 22/05/2025 | 2ª | 2ª | 28/04/2025 | 2ª | 2ª | |||||
| 03/07/2025 | 3ª | 3ª | 17/06/2025 | 3ª | 3ª | |||||
| 04/09/2025 | 4ª | 4ª | 15/07/2025 | 4ª | 4ª | |||||
| 30/10/2025 | 5ª | 5ª | 15/07/2025 | 5ª | 5ª | |||||
| 11/12/2025 | 6ª | 6ª | 15/07/2025 | 6ª | 6ª | |||||
| 2024 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 28/03 | 1ª | 1ª | 18/04 | 1ª | 1ª | Ofício nº 01/2024/CONPUS | ||||
| 16/05 | 2ª | 2ª | 18/04 | 2ª | 2ª |
Ato nº 05/2024 (Cancelado - substituído pelo Ato nº 11/2024) |
||||
| 08/08 | 3ª | 3ª |
Ato nº 09/2024 (revogado pelo Ato nº16/2024) |
27/06 | 3ª | 3ª | ||||
| 26/09 | 4ª | 4ª | Ofício nº 04/2024/CONPUS-AR | 27/06 | 4ª | 4ª | ||||
| 31/10 | 5ª | 5ª | Ato nº 16/2024 | 27/06 | 5ª | 5ª | ||||
| 12/12 | 6ª | 6ª | Ofício nº 01/2025/CONPUS-AR | |||||||
| 2023 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 30/03 | 1ª | 1ª | 26/10 | 1ª | 1ª | Ofício nº 04/2023/CONPUS | ||||
| 18/05 | 2ª | 2ª | ||||||||
| 13/07 | 3ª | 3ª | Ofício nº 01/2023/CONPUS | |||||||
| 31/08 | 4ª | 4ª | ||||||||
| 28/09 | 5ª | 5ª | ||||||||
| 07/12 | 6ª | 6ª | Ato nº 09/2023 | |||||||
| 2022 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 17/03 | 1ª | 1ª | Ato nº 01/2022 | 25/02 | 1ª | 1ª | Ofício nº 01/2022/CONPUS | |||
| 19/05 | 2ª | 2ª | 25/02 | 2ª | 2ª | Ofício-Circular nº 01/2022/CONPUS | ||||
| 21/07 | 3ª | 3ª |
24/03 |
3ª | 3ª | |||||
| 27/10 | 4ª | 4ª | Ato nº 08/2022 | 19/05 | 4ª | |||||
| 01/12 | 5ª | 5ª | Ofício nº 09/2022/CONPUS | 30/06 | 5ª | 5ª | Ato nº 04/2022 | |||
| 15/12 | 6ª | 6ª | Ofício nº 10/2022/CONPUS | 30/06 | 6ª | 6ª | ||||
| 25/08 | 7ª | 7ª | Ato nº 07/2022 | |||||||
| 2021 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 11/02 | 1ª | 1ª | Ofício nº 01/2021/CONPUS | Ato nº 01/2021 | 15/01 | 1ª | 1ª | |||
| 22/04 | 2ª | 2ª | Ofício nº 07/2021/CONPUS Resolução 05/2023/CONEN |
Ato nº 03/2021 | 06/04 | 2ª | 2ª | Ofício nº 03/2021/CONPUS | ||
| 20/05 | 3ª | 3ª | Ofício nº 02/2021/CONPUS | 11/06 | 3ª | 3ª | ||||
| 16/09 | 4ª | 4ª | Ato nº 05/2021 | 18/08 | 4ª | 4ª | ||||
| 18/11 | 5ª | 5ª | 18/08 | 5ª | 5ª | Ofício nº 04/2021/CONPUS | ||||
| 09/12 | 6ª | 6ª | Ato nº 06/2021 | 24/08 | 6ª | 6ª | Ofício nº 05/2021/CONPUS | Portaria nº 807 | ||
| 26/08 | 7ª | 7ª | Ofício nº 06/2021/CONPUS | |||||||
| 2020 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 12/02 | 1ª | 1ª | 26/06 | 1ª | 1ª | |||||
| 03/07 | 2ª | 2ª | Ato nº 02/2020 | 01/07 | 2ª | 2ª | Ofício 35/2020/DIAR | Ato nº 01/2020 | ||
| Ato nº 03/2020 | 03/08 | 3ª | 3ª | |||||||
| Ato nº 04/2020 | 07/08 | 4ª | 4ª | |||||||
| 20/08 | 3ª | 3ª | Ato nº 05/2020 | 24/09 | 5ª | 5ª | ||||
| 01/10 | 4ª | 4ª | Ato nº 06/2020 | 09/10 | 6ª | 6ª | ||||
| 22/10 | 5ª | 5ª | ||||||||
| 18/12 | 6ª | 6ª | ||||||||
| 2019 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 14/03 | 1ª | 1ª | 15/08 | 1ª | 1ª | |||||
| 11/04 | 2ª | 2ª | 04/09 | 2ª | 2ª | |||||
| 06/06 | 3ª | 3ª | 05/09 | 3ª | 3ª | |||||
| 08/08 | 4ª | 4ª | ||||||||
| 12/09 | 5ª | 5ª | ||||||||
| 31/10 | 6ª | 6ª | ||||||||
| 12/12 | 7ª | 7ª | ||||||||
| 2018 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 22/02 | 1ª | 1ª | 15/03 | 1ª | 1ª | |||||
| 24/05 | 2ª | 2ª | 22/03 | 2ª | 2ª | |||||
| 23/08 | 3ª | 3ª | 05/07 | 3ª | 3ª | |||||
| 20/09 | 4ª | 4ª | 06/12 | 4ª | 4ª | |||||
| 08/11 | 5ª | 5ª | ||||||||
| 13/12 | 6ª | 6ª | ||||||||
| 2017 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 16/03 | 1ª | 1ª | 07/02 | 1ª | 1ª | |||||
| 04/05 | 2ª | 2ª | 02/06 | 2ª | 2ª | |||||
| 08/06 | 3ª | 3ª | 19/06 | 3ª | 3ª | |||||
| 14/09 | 4ª | 4ª | 06/07 | 4ª | 4ª | |||||
| 23/11 | 5ª | 5ª | 16/08 | 5ª | 5ª | |||||
| 14/12 | 6ª | 6ª | ||||||||
| 2016 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 05/05 | 1ª | 1ª | 25/02 | 1ª | 1ª | |||||
| 16/06 | 2ª | 2ª | 02/03 | 2ª | 2ª | |||||
| 15/09 | 3ª | 3ª | 10/03 | 3ª | 3ª | |||||
| 24/11 | 4ª | 4ª | 17/03 | 4ª | 4ª | |||||
| 14/12 | 5ª | 5ª | 11/05 | 5ª | 5ª | |||||
| 06/10 | 6ª | 6ª | ||||||||
| 11/10 | 7ª | 7ª | ||||||||
| 16/11 | 8ª | 8ª | ||||||||
| 15/12 | 9ª | 9ª | ||||||||
| 2015 | ||||||||||
| ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | |||||||||
| DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | DATA | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO/OFÍCIO | ATO/PORTARIA | |
| 11/11 | 1ª | |||||||||
| 18/11 | 2ª | |||||||||
| 26/11 | 3ª | |||||||||
| 04/12 | 4ª | |||||||||
| 16/12 | 5ª | 5ª | ||||||||

- Detalhes
- Categoria: Campus Angra dos Reis
- Acessos: 15606

Confira aqui todos os Projetos de Extensão realizados no campus Angra dos Reis
Ações Extensionistas
- Baja SAE
O projeto de extensão “Baja dos Reis – Desenvolvimento de um protótipo veicular off-road Baja SAE”, é um projeto voltado aos alunos de graduação do Cefet/RJ campus Angra dos Reis, onde o objetivo é desenvolver competências, tais como, trabalho em equipe, planejamento, gerenciamento e execução de projetos. O projeto gira em torno da construção de um protótipo veicular monoposto, onde os alunos têm a oportunidade de aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula. O projeto é divido em diversos subsistemas, como transmissão, estrutura, suspensão, direção, freios, carenagem. Sua construção deve atender a uma série de requisitos de projeto impostos pela organização SAE (Society Automotive Engineers), os quais visam à segurança, ergonomia e dirigibilidade do veículo. Ao final da construção do baja, os alunos têm a oportunidade de representar o Cefet/RJ em competições promovidas pelo programa estudantil Baja SAE, no âmbito regional, nacional e internacional. Nas competições, o veículo construído pela equipe é submetido a testes em terrenos desafiadores e os alunos são avaliados em apresentações do projeto desenvolvido. Segundo a SAE BRASIL, o programa estudantil, além de envolver os alunos em um caso real de desenvolvimento de produto, visa incrementar a preparação para o mercado de trabalho. O projeto funciona com uma equipe de alunos de diferentes cursos de engenharia. O projeto conta com um professor coordenador e professores que auxiliam os alunos em temas específicos. Além do desenvolvimento das competências profissionais citadas, o projeto Baja dos Reis visa agregar valor à formação dos alunos envolvidos, por meio da produção de trabalhos científicos, minicursos e oficinas, cursos provenientes de parcerias do projeto, etc. Ao passar pelo projeto de extensão Baja dos Reis, receberão, também, horas de atividades complementares. Para fazer parte do projeto, basta entrar em contato com a equipe (www.instagram.com/bajadosreis/) e ficar de olho nos processos seletivos.


- Reis do Sol
O projeto Reis do Sol foi criado no Cefet/RJ - Angra dos Reis, com propósito de desenvolver e elaborar pesquisas sobre energias renováveis, além de incentivar o espírito de equipe e desenvolver nos alunos habilidades técnicas e pessoais. A equipe é composta por 20 alunos e 2 professores coordenadores.
A intenção do projeto consiste na construção de uma embarcação movida a energia solar, para competição no Desafio Solar Brasil (DSB). Até o momento, participamos de duas edições da competição (2017 e 2018).
Em 2019/2020, o projeto conquistou um edital da FAPERJ de apoio a equipes de competições estudantis, dando a oportunidade de melhorias na embarcação através do fomento concedido.
Durante o período de pandemia, a equipe passou por adaptações, como a criação de novos projetos. Entre eles, está o da Estação Solar, que será implementada no campus Angra dos Reis para uso de toda a comunidade acadêmica para recarga de aparelhos eletrônicos utilizando energia limpa (renovável).

- Empresa Júnior
A Dínamo Jr. tem a missão de proporcionar conhecimento prático aos alunos do campus, através de realização de projetos voltadas para a área de engenharia. A Dínamo Jr. tem por finalidade aplicar na sociedade os conhecimentos adquiridos na graduação, desenvolver habilidades empreendedoras do aluno, realizar estudos, elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos.

- ENACTUS
Sobre a Enactus
A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos presente em 37 países dedicada a inspirar estudantes a transformar o mundo por meio da Ação Empreendedora. A Enactus Brasil forma aqui uma rede com mais de 120 times espalhados nas mais diversas Universidades do país, fazendo do empreendedorismo social uma ferramenta que já impacta mais de 98 mil vidas.
Atualmente o time Enactus Cefet/RJ Angra dos Reis tem quatro setores sendo eles: Departamento de Administrativo Financeiro, Gestão de Pessoas, Marketing e Qualidade. Eles são responsáveis por garantir o funcionamento do time e dos projetos, trazendo oportunidades de captação de recursos, visibilidade nas redes sociais, acompanhamento de indicadores e gerenciamento do time, garantindo o bem estar entre eles.
Facebook do time: https://www.facebook.com/enactuscefetangra/
Instagram do time: https://www.instagram.com/enactusangracefet/
O time Enactus está trabalhando em dois projetos: o AQUA, que tem como base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 - sobre “Fome zero e agricultura sustentável “; e o Educa Bracuí, que tem como base o ODS 4 - sobre “Educação de Qualidade”. Esses objetivos são alinhados com a ONU, garantindo que possamos contribuir com as metas globais, trazendo impacto social, econômico e ambiental.

Sobre o AQUA
O projeto tem como objetivo possibilitar uma melhora na qualidade de vida de pequenos produtores do Parque Mambucaba, possibilitando aumento na renda, melhora na ergonomia do trabalho, e mais visibilidade para eles, isso através da aquaponia, um sistema de produção mais sustentável e eficiente que a agricultura.

Instagram do projeto: https://www.instagram.com/oprojetoaqua/
Sobre o Projeto Educa Bracuí
O projeto visa minimizar a dificuldade com a escrita e leitura, através de aulas de reforço ministradas por estudantes do time Enactus Cefet/RJ Angra dos Reis e, futuramente, em parceria com alunos de pedagogia, para estimular a leitura, escrita e interpretação de texto das crianças, a fim de que elas possam ingressar em uma escola técnica no futuro e ter uma melhor perspectiva sobre a importância da educação em suas vidas.
Instagram do projeto: https://www.instagram.com/educa_bracui/
- Equipe StarDust
Este projeto visa a capacitação de alunos em conceitos de Elementos de Máquinas, Dinâmica, Projeto Mecatrônico, Programação e Eletrônica por meio da criação de um grupo de pesquisa e desenvolvimento de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), também conhecidos como “Drones”. No final do ano de 2017 o grupo foi formado, constituindo-se de docentes e discentes dos cursos técnicos e de engenharia do Cefet-RJ campus Angra dos Reis. Em 2018, a equipe construiu o seu primeiro protótipo. Em 2019, a equipe participou de sua primeira competição, a Fórmula Drone SAE Brasil 2019, alcançando a oitava colocação entre quarenta e uma equipes inscritas, sendo a melhor entre as equipes do nosso estado. Atualmente, o projeto tem direcionado os seus esforços para o desenvolvimento de soluções para operações de salvamento e resgate, com o objetivo de apoiar o Corpo de Bombeiros local.



- Equipe Iron Pirates
A equipe Iron Pirates tem como objetivo a participação em competições de robótica do tipo batalha de robôs. Nessas competições, dois robôs - totalmente projetados e construídos por cada equipe - confrontam-se em uma arena com o objetivo de fazer o adversário parar de funcionar. Devido à limitação de peso e aos altos impactos aos quais os robôs são submetidos, um cuidadoso projeto mecânico e eletrônico se torna necessário. Em geral, a equipe vencedora é resultado da combinação de boa pilotagem, eficiente projeto mecatrônico e estratégia perspicaz.



Esporte
![]() |
A Associação Acadêmica Atlética CEFET/RJ Angra dos Reis é um projeto de extensão gerido por alunos e professores da instituição com o objetivo de promover atividades esportivas, culturais e sociais que visem o intercâmbio social do corpo discente e docente do CEFET/RJ com a comunidade externa.
O projeto auxilia o estudante dentro do campo de administração, economia, negociação, entre outras áreas, permitindo que ele adquira competências como liderança, trabalho em equipe, elaboração de planilhas entre outras tarefas. O estudante colaborador do projeto lida com uma estrutura administrativa e executiva semelhante à de uma empresa contemporânea, tendo que se qualificar aprendendo ferramentas necessárias para o progresso do projeto.
|

Assistência Estudantil

Eventos
|
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, foi criada pelo decreto presidencial de 09 de junho de 2004 e deve ser comemorada anualmente no mês de outubro. A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que vai ocorrer de 21 a 27 de outubro de 2019, será inspirada no tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. |
|
![]() |
A Semana de Gestão e Empreendedorismo é uma iniciativa do projeto de extensão Gestão na Engenharia, que tem como objetivo disseminar conhecimentos de gestão entre os alunos do campus Angra dos Reis e a comunidade local. Sob orientação dos professores Vanessa de Almeida Guimarães e Marcus Val Springer |
|
- Detalhes
- Categoria: Campus Angra dos Reis
- Acessos: 14851

![]()
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e de estímulo ao interesse pela pesquisa dos estudantes de graduação e do ensino médio e técnico, denominados PIBIC e PIBIC-EM, respectivamente.
Os recursos disponíveis para a destinação das bolsas do Programa PIBIC e PIBIC-EM no Cefet/RJ são oriundos da própria Instituição e do CNPq, mediante edital de seleção, e destinam-se exclusivamente aos alunos matriculados nos cursos de graduação e de cursos técnicos de nível médio e técnico do sistema Cefet/RJ.
Para mais informações sobre os editais PIBIC e PIBIC-EM, acesse a página do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Cefet/RJ.
Os alunos dos cursos de graduação e do curso técnico do Cefet/RJ campus Angra dos Reis são constantemente incentivados a se engajarem nas atividades de pesquisa, visto que a pesquisa científica poderá acrescentar ganhos significativos na formação acadêmica do estudante, além de proporcionar uma maior capacidade de análise e reflexão sobre problemas que poderão surgir no exercício da profissão, bem como em questões sociais. A seguir, apresentamos a evolução do quantitativo de projetos de Iniciação Científica realizados no campus Angra dos Reis.
Confira aqui todos os Projetos de Iniciação Científica realizados no campus Angra dos Reis.
![]()
Projetos de Pesquisa
Em construção
Grupos de Pesquisa
-
Processamento e Soldagem por Fricção e Mistura (Friction Stir Processing and Welding) Aplicados em Metais
Este grupo de pesquisa tem como objetivo investigar o comportamento de vários metais (ferrosos e não ferrosos), quando estes são submetidos ao processamento e/ou soldagem pelo mecanismo de fricção e mistura. Devido às modificações microestruturais impostas pelo mecanismo de fricção e mistura, e também devido à sua grande versatilidade, no qual é possível realizar desde uma união de metais dissimilares até a modificação das propriedades superficiais de uma chapa, faz-se necessário o estudo mais aprofundado da influência dos distintos parâmetros nas propriedades mecânicas (partido de uma chapa inicialmente deformada até uma tratada termicamente), bem como o seu comportamento durante uma conformação mecânica. Este grupo de pesquisa além de contribuir para o fortalecimento institucional, envolvendo alunos e professores (do CEFET/RJ e de outras instituições), trará respostas muito relevantes nesta temática que tem crescido muito nos últimos anos.
Líder do grupo: Prof. Saulo Brinco Diniz
Para saber mais, clique aqui.
![]()
Internacionalização
A internacionalização é uma primordial ação que o campus Angra dos Reis está buscando e uma prioridade para todas as grandes universidades brasileiras. Desta forma, procura-se ofertar condições para que os discentes e servidores tenham uma vivência de pelo menos um ano em grandes instituições de educação de outros países. Para isso, o Cefet/RJ disponibiliza editais e processos seletivos para programas de Dupla Diplomação e de Intercâmbio estudantil para diversas instituições internacionais.
Para saber mais, acesse a página Editais e processos seletivos - Relações internacionais do Cefet/RJ.
![]()
Produção Acadêmica (Últimos 3 anos)
Em construção
Prêmios
Artigos Completos Publicados em Periódicos
Em atualização.
Livros e capítulos de livros
Em atualização.




Redes Sociais